BẢNG HỌC PHÍ TRUNG TÂM ANH NGỮ OLIM 10+
Chương trình chuẩn Cambridge – Lộ trình rõ ràng – Hiệu quả bền vững
| STT | LỚP HỌC | CẤP ĐỘ | THỜI GIAN | HỌC PHÍ | NĂM HỌC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PREKIDS 1 | Pre-A1 | 12 tuần | 1.800.000₫ | 2025 – 2026 |
| 2 | PREKIDS 2 | Pre-A1 | 12 tuần | 1.800.000₫ | 2025 – 2026 |
| 3 | KIDS 1 | Starters | 12 tuần | 1.800.000₫ | 2025 – 2026 |
| 4 | KIDS 2 | Starters | 12 tuần | 1.800.000₫ | 2025 – 2026 |
| 5 | KIDS 3 | Starters | 12 tuần | 1.800.000₫ | 2025 – 2026 |
| 9 | KIDS 7 | Starters | 12 tuần | 1.800.000₫ | 2025 – 2026 |
| 10 | KIDS 8 | Starters | 12 tuần | 1.800.000₫ | 2025 – 2026 |
| 11 | KIDS 1 | Movers | 12 tuần | 1.800.000₫ | 2025 – 2026 |
| 12 | TEEN 1 | Movers | 12 tuần | 1.800.000₫ | 2025 – 2026 |
| 13 | TEEN 2 | Flyers | 12 tuần | 1.800.000₫ | 2025 – 2026 |
